服務熱線
86-021-37789590
3J58
3J58屬于Fe-Ni-Cr-Ti系鐵磁性沉淀強化型恒彈性合金。固溶處理后,塑性,硬度低,易加工成形。固溶或經冷應變后時效處理,獲得強化和的恒彈性性能。該合金具有小的彈性模量(或頻率)溫度系數、高的機械品質因數、的波速一致性、較高的強度和彈性模量、較小的彈性后效和滯后、線膨脹系數低、加工性能好和較好的耐腐蝕性等優良性能。
3J58化學成分
元素 | C | Cr | Ni | Al | Ti |
質量分數/% | ≤0.05 | 5.2-5.6 | 43.0-43.6 | 0.5-0.8 | 2.3-2.7 |
元素 | Si | Mn | S | P | Fe |
質量分數/% | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.02 | ≤0.02 | 余 |
3J58物理及力學性能
密度 | 電阻率 |
8.1g/cm³ | 1.0-1.1µΩ·m |
品種 | 狀態 | 厚度或直徑 (δ或d)/mm | 抗拉強度 Ób/Mpa | 屈服強度 Óp0.2/Mpa | 延伸率 δ/% |
絲材 | 冷拉 | 0.20-3.00 | ≥932 | - | - |
冷拉+時效 | 0.50-5.00 | ≥1373 | - | ≥5 | |
帶材 | 固溶 | 0.20-0.50 | ≤882 | - | ≥20 |
固溶+時效 | 0.20-1.00 | ≥1079 | ≥686 | ≥8 | |
冷軋+時效 | 0.20-2.5 | ≥1226 | ≥882 | ≥5 | |
冷拉(磨光)棒 | 冷拉+時效 | 3.0-18.0 | ≥1324 | - | ≥5 |
熱軋(鍛)圓扁材 | 固溶+時效 | 6.0-25.0 | ≥1079 | - | ≥10 |
3J58熱處理制度
狀態和品種 | 熱處理制度 | 用途 |
冷加工帶 | 500-600℃,時效2-4h,爐冷 | 頻率元件 |
絲、棒材 | 600-650℃,時效2-4h,爐冷 625-675℃,時效2-4h,爐冷 | - - |