服務熱線
86-021-37789590
GH4202是Ni-Cr基沉淀強化型變形高溫合金,工作溫度范圍-253℃-800℃。合金中加入約跗(Al+Ti)4%形成γ,時效強化相,加入約w(W+Mo) 9%進行固溶強化,添加了少量硼和鈰元素強化和凈化晶界。合金具有的綜合力學性能,組織穩定。具有較高的耐腐蝕和化性能,以及優異的耐富氧侵蝕性能。合金的焊接良,是一種典型的多用途高溫合金材料。主要產品有棒材、鍛件、板材、管材和絲材等。
GH4202化學成分
元素 | C | Cr | Ni | W | Mo | Al | Ti |
質量分數/% | ≤0.08 | 17.00-20.00 | 余 | 4.00-5.00 | 4.00-5.00 | 1.00-1.50 | 2.20-2.80 |
元素 | B | Ce | Mn | Si | S | P | Fe |
質量分數/% | ≤0.010 | ≤0.010 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.010 | ≤0.015 | ≤4.0 |
GH4202物理及力學性能
密度 | 熔點 |
8.36g/cm³ | 1305-1360℃ |
品種 | 熱處理方式 | θ/℃ | 抗拉強度 | 屈服強度 | 延伸率 | 收縮率 Ψ/% | HBW |
熱軋(鍛)棒 | 標準熱處理 | 20 | 930 | 550 | 16 | 18 | 341-242 |
700 | 830 | 490 | 16 | 16 | - | ||
冷拉棒 | D級 | -253 | 1300 | 800 | 8 | - | - |
20 | 1150 | 750 | 14 | - | - | ||
700 | 900 | 600 | 12 | - | - | ||
熱軋板 | 標準熱處理 | 20 | 930 | 550 | 18 | - | - |
冷軋薄板 | 標準熱處理 | 20 | 930 | - | 15 | - | - |
無縫管 | 供應狀態 | 20 | ≤930 | ≤550 | 32 | - | - |
標準熱處理 | 20 | 930 | 550 | 16 | - | - | |
700 | 830 | 490 | 16 | - | - | ||
鍛件 | 標準熱處理 | 20 | 930 | 550 | 16 | 18 | 341-242 |
800 | 690 | 490 | 12 | 15 | - |
GH4202熱處理制度
冷軋薄板,(1060-1120)℃/AC+850℃×5h/AC,其中固溶保溫時間根據板材的厚度而定;
熱軋板,(1090-1150)℃/AC+850℃×5h/AC,其中固溶保溫時間根據板材的厚度而定;
棒材、鍛件,(1060-1150)℃×5h/AC+(800-865)℃×5h/AC;
無縫管,1100℃×(5-10)min/快冷+850℃×5h/AC。