服務熱線
86-021-37789590
1j91軟磁合金
1J91化學成分:
C:≤0.03
P:≤0.020
S:≤0.020
Mn:≤0.6
Si:≤0.3
Ni:78.5~80.0
MO:--
Nb:7.7~8.4
Fe:余量
:al:0.90~1.2
主要特性用途舉例:高硬度高電阻高磁導軟磁合金,具有高初始磁導率,高硬度,高電阻率,而且磁性對應力不敏感,耐磨性好,用于制作各種磁帶機磁頭,芯片,以及錄音機,高頻器件的鐵芯等。
精密合金主要特性和用途(GB/T15018)
牌號 | 主要特性 | 用途舉例 |
1J46、1J50、1J54 | 具有較高的飽和磁感應強度和磁導率 | 在中等磁場中工作的各種變壓器-繼電器.電磁離臺器鐵芯 |
IJ76、1J77、1J79、1J80、1J67、1J83 | 具有高的初始磁導率 | 在弱磁場中工作的各種變壓器-互感器.磁放大器、扼流圈鐵芯以及瓷屏蔽 |
1J34、1J51、1J52、1J65、1J67、1J83、1J40 | 具有矩形磁滯回線和較高飽和磁感應強度 | 在中等磁場中工作的磁放大器.阻流圈.整流S,以及計算機裝置元件等 |
1J06 | 具有較高的飽和磁感應強度、低的剩余磁感應強度及一定的抗腐蝕能力 | 電磁閥,電磁離臺器中的鐵芯及電感元件 |
1J12 | 具有較高的飽和磁感應強度和磁導率 | 在中等磁場中工作的微電機、變壓器、磁放大器、和續電器鐵芯。可代替1J4金使用 |
1J13 | 具有較高的飽和磁致伸縮系數和飽和磁感應強度 | 磁致伸縮換能器元件 |
1J16 | 具有較高磁導率和高電阻率 | 變壓器、繼電器鐵芯、磁屏蔽以及分頻器的高頻元件 |
1J30、1J31、1J32、1J33、1J38 | 在環境溫度范圍內,磁感應強度隨溫度變化而急劇變化 | 電磁回路和永磁目路中的晦分路補償元件 |
1J36、1J17、1J18 | 較高飽和磁感應強度,較低的剩余磁感應強度,在水氣、鹽霧或肼類介質中耐腐蝕 | 在受介質、溫度、壓力影響條件下工作的各種控制系統中的電磁閥 |
1J66 | 在較寬的磁場、溫度和頻率范圍內,磁導率變化很小 | 恒電感元件 |
1J22 | 高飽和磁感應強度、高居里點和高磁致伸縮系數 | 電磁鐵頭,磁控管中的端焊管,電話耳機振動膜,力矩馬達轉子,磁致伸縮換能器鐵芯 |
4J32、4J36 | 在20℃~100℃范圍內具有低的線熱膨脹系數 | 要求尺寸穩定的各種儀器、儀表零件,熱雙金屬被動層.諧振腔 |
4J38 | 在2O℃~100℃范圍內具有較低的熱線膨脹系數,而且易切削加工 | 要求尺寸穩定的各種儀器,儀表零件,諧振腔 |
4J40 | 在-20℃~300℃范圍內具有較低的熱膨脹系數,系高溫抵膨脹型合金 | 在真空工業中制作各種速調曹,微波管的諧振腔等 |
4J06、4J47、4J49 | 在一定溫度范圍內具有與軟玻璃相近的線熱膨脹系數 | 在電真空工業中和相應的軟玻璃進行匹配封接 |
4J42、4J45、4J50 | 在一定溫度范圍內具有一定線熱膨脹系數 | 在電真空工業中和軟玻璃或相應陶瓷進行匹配封接 |
4J29 | 在一定溫度范圍內具有與硬玻璃相近的線熱膨脹系數 | 在真空工業中和硬玻璃進行匹配封接 |
4J44 | 在20℃~500℃范圍內具有一定的線熱膨脹系數 | 在電真空工業中和相應的硬玻璃進行匹配封接 |
4J28 | 在一定溫度范圍內具有和軟玻璃相近的線熱膨脹系數。耐腐蝕 | 在電真空工業中和相應的軟玻璃進行匹配封接 |
4J43 | 在20℃~400℃范圍內具有一定的線熱膨脹系數 | 杜美絲芯 |
4J33、4J34 | 在-60℃~600℃范圍內具有與95%三氧化二鋁陶瓷相近的線熱膨脹系數 | 與95%三氧化二鋁等陶瓷進行匹配封接 |
4J58 | 在20℃~50℃范圍內具有一定的線熱膨脹系數。有較高的尺寸穩定性 | 要求R寸穩定的精密線紋尺等 |
4J78、4J80、4J82 | 在室溫至600℃范圍內具有中等線熱膨脹系數,無磁,耐蝕,同時具有較高強度和韌性 | 用作陀螺儀和電真空器件中的無磁非匹配瓷封材料 |
6J10 | 具有低的電阻率,較低的電阻溫度系數 | 各種測量儀、儀表等電阻元件 |
6J15、5J20 | 具有較高的電阻辜,較低的電阻溫度系數 | |
6J22、6J23、6J24 | 系鎳鉻改良型合金。具有低的電阻溫度系數和小的對銅熱電動勢 | 各種測量儀器、儀表等精密電阻元件 |
1J91軟磁合金數據由上海隆繼金屬集團全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團。