服務熱線
86-021-37789590
NS313化學成分
C | Cr | Ni | Fe | Cu | Mn | P | S | Si | AL |
≤0.1 | 21~25 | 余量 | 15.0~10.0 | ≤1.0 | ≤1.00 | ≤0.03 | ≤0.15 | ≤0.50 | 1.0~1.7 |
NS313產品NS313標準NS313性能
產品種類 | 標準 | 交貨狀態 | 力學性能 | ||||||
試樣狀態 | Rm/MPa | Rp0.2/MPa | A/% | ||||||
技術條件 | 品種規格 | ||||||||
≥ | |||||||||
熱軋棒材 | GB/T15008 | GB/T702 | 熱軋(鍛)或固溶 | 固溶 | 550 | 195 | 30 | ||
鍛制棒材 | GB/T908 | ||||||||
熱軋板材(>4mm) | GB/T15009 | GB/T709 | 固溶+酸洗 | 固溶 | 550 | 195 | 30 | ||
冷軋薄板(0.8mm~4mm) | GB/T15010 | GB/T708 | 固溶+酸洗 | 固溶 | 550 | 195 | 30 |
NS313主要特性NS313用途舉例
抗強氧化性介質腐蝕,高溫強度高,
用于制造強腐蝕性核工程廢物燒結處理爐等。
NS313(H03130)耐蝕合金數據由上海隆繼金屬集團全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團。