服務熱線
86-021-37789590
NS334(NS3304)鎳基耐腐蝕合金
特性及應用領域概述 | |||||||||||||
NS334(NS3304)合金在化工和石化領域得到了廣泛的應用,如應用在接觸含氯化物有機物的元件和催化系統中。這種材料尤其適合在高溫、混有雜質的無機酸和有機酸(如和)、海水腐蝕環境中使用。應用領域:紙漿和造紙工業,如煮解和漂白容器、FGD系統中的洗滌塔、再加熱器、濕汽風扇、在酸性氣體環境中作業的設備和元件、和酸性產品的反應器、冷凝器、亞甲二異酸鹽(MDI)、不純酸的生產和加工。 | |||||||||||||
NS334化學成分 | |||||||||||||
% | 碳C | 錳Mn | 硅Si | S | P | 銅Cu | 釩V | 鐵Fe | |||||
MIN | 0.1 | 4.0 | |||||||||||
MAX | 0.01 | 1.0 | 0.08 | 0.01 | 0.015 | 0.3 | 7.0 | ||||||
% | 鈷Co | 鉬Mo | Zr | 鉻Cr | 鎳Ni | 鋁Al | 鈦Ti | 鈮Nb | |||||
MIN | 3.0 | 15.0 | 15.5 | Bal | |||||||||
MAX | 4.5 | 17.0 | 16.5 | ||||||||||
NS334熱處理方式 | |||||||||||||
固溶溫度:1100℃-1160℃,快速空冷或水冷 | |||||||||||||
物理性能/力學性能 | |||||||||||||
密度 g/cm3 | 熔點 ℃ | 熱處理方式 | 抗拉強度 σb/MPa | 屈服強度 σp0.2/MPa | 延伸率 σ5/% | 收縮率 φ/% | 布氏硬氏 HBW | ||||||
8.94 | 1325 1370 | 固溶 | ≥790 | ≥356 | ≥56 | ||||||||
執行標準 | |||||||||||||
棒材鍛件:ASTMB574、ASTMB554、GB/T15007、,YB/T5264 板材:GB/T15009、GB/T15010、ASTMB3575 管材:GB/T15011、ASTMB622、ASTMB619、ASTMB626 |
NS334耐蝕合金數據由上海隆繼金屬集團全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團。