服務(wù)熱線
86-021-37789590
鋼種 42CrMo4 是一種用于淬火和回火的合金鋼。42CrMo4級產(chǎn)品主要用于制造機械零件。鋼材是按照 DIN EN ISO 683-2 標準(以前的 EN 10083-3)的要求制造的。
分類: 熱處理合金鋼。
產(chǎn)品:半成品、長材及板材、線材及鍛件。
焊接
由于高裂紋敏感性,鋼種 42CrMo4 具有低焊接性。
站立 | 年級 | C(%) | 錳(%) | 磷(%) | S(%) | 硅(%) | 鉻(%) | 鉬(%) | 你(%) | 銅(%) |
---|
GB/T 3077-1999 | 42CrMo(A30422) | 0.38-0.45 | 0.50-0.80 | 最大值 0.035 | 最大值 0.035 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | 最大 0.30 | 最大 0.30 |
GB/T 3077-1999 | 42CrMoA(A30423) | 0.38-0.45 | 0.50-0.80 | 最大 0.025 | 最大 0.025 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | 最大 0.30 | 最大 0.25 |
GB/T 3077-1999 | 42CrMoE | 0.38-0.45 | 0.50-0.80 | 最大 0.025 | 最大 0.015 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | 最大 0.30 | 最大 0.25 |
ASTM A29/A29M-05 | 4142 | 0.40-0.45 | 0.75-1.00 | 最大值 0.035 | 最大 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | ||
JIS G4053-2008 | 單片機440 | 0.38-0.43 | 0.60-0.90 | 最大值 0.030 | 最大值 0.030 | 0.15-0.35 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | 最大 0.25 | |
EN 10083/3-2006 | 42CrMo4(1.7225) | 0.38-0.45 | 0.60-0.90 | 最大 0.025 | 最大值 0.035 | 最大 0.40 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | ||
ISO 683/1:1987 | 42CrMo4 | 0.30-0.37 | 0.60-0.90 | 最大值 0.035 | 最大值 0.035 | 0.10-0.40 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | ||
ISO 683/1:1987 | 42CrMoS4 | 0.30-0.37 | 0.60-0.90 | 最大值 0.035 | 0.020-0.040 | 0.10-0.40 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 |
應(yīng)用
鋼種 42CrMo4 在機械制造行業(yè)很受歡迎,用于制造壓縮機、渦輪機的高強度零件、重型地面和地下設(shè)備的工作元件以及農(nóng)業(yè)機械的零件。
網(wǎng)站首頁 | 走進我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點地圖 管理登陸
Copyright © 2019 上海隆繼金屬集團有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備12025537號-6